Втулка алюминиевая Вт (ГОСТ 25573-82)
Втулки отечественного производства изготавливаются в соответствии с ГОСТ 25573 - 82 из круглой алюминиевой трубы (ГОСТ 4784 - 74).
Цены на втулку алюминиевую ВТ (ГОСТ 25573 - 82)
Код товара | Обозначение | A | B | L | G | Вес, кг | Цена |
36894 | 9 | 5 | 25 | 50 | 6,2 - 7,6 | 0,05 | договорная |
37044 | 11 | 5 | 28 | 60 | 8,0 - 9,1 | 0,065 | договорная |
37048 | 12 | 6 | 32 | 60 | 9,7 - 10,0 | 0,09 | договорная |
37053 | 13 | 7 | 36 | 70 | 11,0 - 11,5 | 0,13 | договорная |
37056 | 15 | 8 | 40 | 70 | 12,0 - 14,0 | 0,15 | договорная |
37059 | 18 | 10 | 50 | 80 | 15,0 - 16,5 | 0,29 | договорная |
37063 | 20 | 10 | 55 | 90 | 17,0 - 19,5 | 0,365 | договорная |
37066 | 23 | 10 | 58 | 90 | 20,0 - 21,5 | 0,39 | договорная |
37068 | 26 | 10 | 65 | 100 | 22,0 - 24,5 | 0,49 | договорная |
37074 | 28 | 13 | 70 | 110 | 25,0 - 26,0 | 0,705 | договорная |
37077 | 30 | 13 | 75 | 125 | 27,0 | 0,87 | договорная |
37080 | 33 | 15 | 80 | 125 | 28,5 - 30,5 | 1,08 | договорная |
37081 | 36 | 15 | 85 | 140 | 31,0 - 33,0 | 1,205 | договорная |
37083 | 38 | 15 | 90 | 150 | 33,5 - 35,0 | 1,485 | договорная |
37084 | 40 | 15 | 95 | 150 | 36,5 - 37,0 | 1,71 | договорная |
* Размеры указаны в мм
Цена розничная (с учетом НДС 20% ), по состоянию на 14.10.2020
Назначение
Втулки используются при изготовлении канатных строп для заделки концов каната методом опрессовки. Заделка концов канатов втулочным соединением представляет собой опрессованную конструкцию алюминиевой втулки с прядями соединяемых канатов, которые прочно сцеплены между собой металлом втулки, образуя однородное тело в сечении.
Поверхность втулки до опрессовки не должна иметь забоин, вмятин и других механических повреждений. Правильный тип и размер втулки выбирают исходя из конструкции каната, его диаметра, типа сердечника каната, материала каната, температурных условий эксплуатации стропа.5